Verfahrwege X/Y/Z | 1.500 / 800 / 800 mm | |
Schwenkbereich NC - Kopfes | +/- 105° | |
Maximaler Störkreis | 1.100 mm | |
Arbeitstisch | 1.700 mm x 850 mm | |
integrierter Rundtisch | Ø 800 mm | |
max. Tischbelastung | 1.500 kg | |
Spindeldrehzahl | 12.000 min-1 | |
Antriebsleistung S6 40% | 39 kW | |
Drehmoment S6 40% | 187 Nm | |
Werkzeugaufnahme | SK 40 | |
Werkzeugwechsler mit Doppelarmgreifer | 60 Plätze | |
Innenkühlung der Werkzeuge | 22 bar | |
Linearmaßstäbe X/Y/Z | ||
Späneförderer mit integriertem Kühlmitteltank | ||
Bewegliches Handrad Heidenhain HR - 510 | ||
Außenkühlung durch Luft | ||
Blasluft durch die Spindel | ||
Zentrale automatische Fettschmierung | ||
Schaltschrank - Klimagerät | ||
Wasser- und Luftpistolen |
Verfahrwege X / Y / Z | 1.020 / 610 / 610 mm |
Tischaufspannfläche | 1.300 x 600 mm |
max. Tischtragfähigkeit | 900 kg |
max. Spindeldrehzahl | 12.000 min-1 DDS |
Antriebsleistung S6-40% | 21 kW |
Drehmoment | 134 Nm |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
Werkzeugmagazin | 30 Plätze |
Magazinverschlusstür | |
Innere Kühlmittelzufuhr | 20 bar |
Späneförderer | |
Zentrale automatische Fettschmierung |
Verfahrwege X / Y / Z | 1.000 / 600 / 560 mm |
Tischaufspannfläche | 1.150 x 500 mm |
max. Tischtragfähigkeit | 1.000 kg |
max. Spindeldrehzahl (Direktantrieb) | 8.000 min-1 |
Antriebsleistung | 11 kW |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
Werkzeugmagazin | 30 Plätze |
Innere Kühlmittelzufuhr | 20 bar |
IKZ umschaltbar auf Druckluft über M-Befehl | |
15,6" Touch Screen | |
Gliederband-Späneförderer | |
Spindelölkühlsystem | |
Ölnebelabsaugung | |
Spänespülung/Spülpistole | |
Zentrale autom. Fettschmierung |
Verfahrwege X / Y / Z | 1.200 / 700 / 650 mm |
Tischaufspannfläche | 1.350 x 600 mm |
max. Tischtragfähigkeit | 1.200 kg |
max. Spindeldrehzahl (Direktantrieb) | 12.000 min-1 |
erhöhte Antriebsleistung | 20 kW |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
Werkzeugmagazin | 30 Plätze |
Innere Kühlmittelzufuhr, | 20 bar |
umschaltbar auf Druckluft | |
15,6" Touch Screen | |
Gliederband-Späneförderer | |
Spindelölkühlsystem | |
Spänespülung/Spülpistole | |
Zentrale automat. Fettschmierung | |
Ölnebelabsaugung |
Verstellwege X / Y / Z | 1.020 / 610 / 610 mm |
Tisch-Aufspannfläche | 1.200 x 600 mm |
max. Tischbelastung | 900 kg |
max. Spindeldrehzahl (DDS) | 12.000 min-1 |
Antriebsleistung S3 60% | 15 kW |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
Werkzeugmagazin | 30 Plätze |
Inere Kühlmittelzufuhr, | 20 bar |
umschaltbar auf Druckluft | |
Gliederbandspäneförderer | |
Spänespülung, Spülpistole | |
Ringspülung an der Spindel | |
Edelstahlbleche im Arbeitsinnenraum | |
zentrale automatische Fettschmierung | |
Magazinverschlusstür | |
Druckluft an der Hauptspindel | |
Statusleuchte | |
bewegliches Handrad |
Umlaufdurchmesser über Bett | 600 mm |
- über Planschlitten | 390 mm |
max. Drehdurchmesser | 300 mm |
max. Drehlänge | 508 mm |
Stangendurchlass | 65 mm |
Futtergröße | 200 mm |
Spindeldrehzahl | 4.500 min-1 |
Antriebsleistung | 13,5 / kW |
Drehmoment | 150,3 / 100 Nm |
Angetriebene Werkzeuge | 6.000 min-1 |
Indexierung C-Achse | 0,001° |
Gliederbandspäneförderer | |
IKZ | 20 bar |
Luftpistole | |
Teilefänger | |
Werkzeugvermessung, abnehmbar | |
hydr. Futterdruck zweistufig |
Verfahrwege X / Y / Z | 500 / 400 / 330 mm |
Tischaufspannfläche | 390 x 840 mm |
max. Tischtragfähigkeit | 200 kg |
max. Spindeldrehzahl | 2.600 min-1 |
Antriebsleistung (1 mim) | 2,2 kW |
Drehmoment (1 min) | |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |