Verfahrwege X / Y / Z | 1.000 / 600 / 650 mm |
Tischaufspannfläche | 1.160 x 600 mm |
max. Tischtragfähigkeit | 1.000 kg |
max. Spindeldrehzahl (Direktantrieb) | 12.000 min-1 |
Antriebsleistung | 25 kW |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
Werkzeugmagazin | 30 Plätze |
Innere Kühlmittelzufuhr | 20 bar |
IKZ umschaltbar auf Druckluft über M-Befehl | |
15,6" Touch Screen | |
Gliederband-Späneförderer | |
Spindelölkühlsystem | |
Ölnebelabsaugung | |
Spänespülung/Spülpistole | |
Zentrale autom. Fettschmierung |
Verfahrwege X / Y / Z | 1.200 / 700 / 700 mm |
Tischaufspannfläche | 1.350 x 700 mm |
max. Tischtragfähigkeit | 900 kg |
max. Spindeldrehzahl (Direktantrieb) | 12.000 min-1 |
erhöhte Antriebsleistung | 25 kW |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
Werkzeugmagazin | 30 Plätze |
Innere Kühlmittelzufuhr, | 20 bar |
umschaltbar auf Druckluft | |
15,6" Touch Screen | |
Gliederband-Späneförderer | |
Spindelölkühlsystem | |
Spänespülung/Spülpistole | |
Zentrale automat. Fettschmierung | |
Ölnebelabsaugung |
Verstellwege X / Y / Z | 1.020 / 610 / 610 mm |
Tisch-Aufspannfläche | 1.200 x 600 mm |
max. Tischbelastung | 900 kg |
max. Spindeldrehzahl (DDS) | 12.000 min-1 |
Antriebsleistung S3 60% | 15 kW |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
Werkzeugmagazin | 30 Plätze |
Inere Kühlmittelzufuhr, | 20 bar |
umschaltbar auf Druckluft | |
Gliederbandspäneförderer | |
Spänespülung, Spülpistole | |
Ringspülung an der Spindel | |
Edelstahlbleche im Arbeitsinnenraum | |
zentrale automatische Fettschmierung | |
Magazinverschlusstür | |
Druckluft an der Hauptspindel | |
Statusleuchte | |
bewegliches Handrad |
Verfahrwege X / Y / Z | 500 / 400 / 330 mm |
Tischaufspannfläche | 650 x 400 mm |
max. Tischtragfähigkeit | 300 kg |
max. Spindeldrehzahl | 10.000 min-1 |
Antriebsleistung (1 mim) | 14,2 kW |
Drehmoment (1 min) | 80 Nm |
Werkzeugaufnahme | BBT 30 |
Werkzeugmagazin | 21 Plätze |
voll geschlossenes Maschinendach | |
Transformator | |
Nano Smoothing I, Nano Smoothing II | |
AICC II | |
TWP | |
High Speed TCP | |
4./5. Achse LEHMANN EA 507510 TAP 1, | |
voll integriert, simultan | |
12 Monate FANUC-Gewährleistung auf Grundmaschine | |
weitere Optionen spezifizierbar (Kühlmittelanlage etc.) |
Umlaufdurchmesser über Bett | 820 mm |
- über Planschlitten | 650 mm |
max. Drehdurchmesser | 300 mm |
max Drehlänge | 610 mm |
Hauptspindel: | |
- Stangendurchlass | 65 mm |
- Futtergröße | 8" |
- Motorleistung | 22,5 / 15 kW |
- Drehmoment | 215 / 143,3 Nm |
Gegenspindel: | |
- Stangendurchlass | 32 mm |
- Futtergröße | 5" |
- Motorleistung | 7,4 / 9,5 kW |
- Drehmoment | 47 / 31,1 Nm |
Angetriebene Werkzeuge | 6.000 min-1 |
Indexierung C-Achse | 0,001° |
Gliederbandspäneförderer | |
IKZ | 20 bar |
Luftpistole | |
Teilefänger Haupt- und Gegenspindel | |
Teileauswerfer Gegenspindel | |
Werkzeugvermessung, abnehmbar |
Umlaufdurchmesser über Bett | 600 mm |
- über Planschlitten | 390 mm |
max. Drehdurchmesser | 300 mm |
max. Drehlänge | 508 mm |
Stangendurchlass | 65 mm |
Futtergröße | 8" |
Spindeldrehzahl | 4.500 min-1 |
Antriebsleistung | 13,5 / kW |
Drehmoment | 150,3 / 100 Nm |
Angetriebene Werkzeuge | 6.000 min-1 |
Indexierung C-Achse | 0,001° |
Gliederbandspäneförderer | |
IKZ | 20 bar |
Luftpistole | |
Teilefänger | |
Werkzeugvermessung, abnehmbar | |
hydr. Futterdruck zweistufig |
Umlaufdurchmesser über Bett | 390 mm |
Spitzenweite | 1.000 mm |
Antriebsleistung | 5,5 kW |
Drehzahlbereich | 20 - 2.500 min-1 |
Mitlaufende Spitze | MK 4 |
Positionsanzeige FAGOR | 3 Achsen |
Konstante Schnittgeschwindigkeit | |
MULTIFIX, ohne Werkzeughalter | Größe B |